Ingeniería en cifras
- Esquemas
- 275
- Ruta de leveo
- 16 pasos
- Se aprenden con objeto
- 165
- Cambios vs. Classic
- 6
197 de Classic, 78 nuevas
1 660 materiales en total
Recetas de vendedor o de botín
1 de rango, 5 de materiales
Qué cambió respecto a Classic
- 78 esquemas nuevas, 39 de nivel Artesano (225–300).
- 1 cambian su rango de habilidad: Bombardeo de mascota (gris en 210, antes 205).
- 5 usan materiales distintos: Dinamita férrea, Dinamita Ez-Thro, Dinamita EZ-Thro II.
Esquemas nuevas de Forever
Las de mayor habilidad. Pasa el cursor por encima para ver el objeto.
Bomba oscura EZ-ThroHabilidad 320
Bomba de maná EZ-ThroHabilidad 320
Transportador de campo EZ-Thro: GadgetzanHabilidad 320
SECUR-desgarrador de emergencia: Vista EternaHabilidad 320
SECUR-transportador de campo Ez-Thro: Monte HyjalHabilidad 320
Batería recargable ultraseguraHabilidad 320
Transportador dimensional: Monte HyjalHabilidad 320
Pollotizador gnómicoHabilidad 320
Parapente goblin ultraligeroHabilidad 320
Gnomish Weather Machine NYIHabilidad 320
Sigilador 52Habilidad 320
Flecha PlumavelozHabilidad 310
Ruta de leveo 1–300
Las fabricaciones incluyen los intentos amarillos y verdes que no dan punto. Debajo de cada paso están los materiales que necesitas para ese tramo. Es una ruta sugerida: revisa precios de subasta en tu servidor.
Escribe tu nivel de habilidad y te marcamos el paso que te toca.
Aprendiz 1–75Cualquier instructor
- 1–55
Proyectil artesanal ligero
81× Pólvora férrea
81× Lingote de cobre×81 - 55–60
SECUR-bomba de cobreNecesita
Esquema: SECUR-bomba de cobre
7× Lingote de cobre
7× Un puñado de tornillos de cobre
14× Pólvora férrea
7× Capa de lino
14× SECUR-lengüetas×7 - 60–75
Bomba de cobre férrea
21× Lingote de cobre
21× Un puñado de tornillos de cobre
42× Pólvora férrea
21× Paño de lino×21
Oficial 75–150Entrena con 50 de habilidad, nivel 10
- 75–80
Bomba de cobre férrea
12× Lingote de cobre
12× Un puñado de tornillos de cobre
24× Pólvora férrea
12× Paño de lino×12 - 80–105
Tubo de cobre
104× Lingote de cobre
52× Flujo débil×52 - 105–125
Bomba de cobre grande
78× Lingote de cobre
104× Pólvora burda
26× Contacto de plata×26 - 125–145
Cacharros zumbones de bronce
52× Lingote de bronce
26× Paño de lana×26 - 145–150
Marco de bronce
12× Lingote de bronce
6× Cuero medio
6× Paño de lana×6
Experto 150–225Entrena con 125 de habilidad, nivel 20
- 150–175
Marco de bronce
80× Lingote de bronce
40× Cuero medio
40× Paño de lana×40 - 175–200
Microajustador giromático
156× Lingote de acero×39 - 200–210
Disparador inestable
12× Lingote de mitril
12× Tela de paño mágico
12× Pólvora×12 - 210–225
Balas de mitril de gran impacto
19× Lingote de mitril
19× Pólvora×19
Artesano 225–300Entrena con 200 de habilidad, nivel 35, instructor artesano
- 225–245
Balas de mitril de gran impacto
62× Lingote de mitril
62× Pólvora×62 - 245–268
Girotiro de mitril
68× Lingote de mitril
68× Pólvora×34 - 268–287
Trastos wow de torioNecesita
Esquema: trastos wow de torio
63× Lingote de torio
21× Paño rúnico×21 - 287–300
Tubo de torioNecesita
Esquema: tubo de torio
84× Lingote de torio×14
Qué fabricar mientras subes de nivel
Objetos fabricados por nivel requerido del personaje, de mejor calidad a peor. Los stats de la beta aún no tienen valores confirmados.
Nivel 1–19
Trabuco fabricado con amorNivel 19 · habilidad 145
Trabuco mortalNivel 16 · habilidad 130
Bolsa de bombas de cobreNivel 13 · habilidad 90
Bocarda férreaNivel 5 · habilidad 80
Dispositivo de despliegue de estandarte centauroNivel 1 · habilidad 190
Bomba oscura EZ-ThroNivel 1 · habilidad 320
Bomba de maná EZ-ThroNivel 1 · habilidad 320
Casquillo EZ-ThroNivel 1 · habilidad 285
Nivel 20–29
Bolsa de bombas de bronceNivel 28 · habilidad 170
Rifle de vista lunarNivel 24 · habilidad 170
Escopeta de chapa de plataNivel 21 · habilidad 155
Bomba cegadoraNivel 27 · habilidad 185
Mira de precisiónNivel 20 · habilidad 200
Deflector de hieloNivel 21 · habilidad 175
Nivel 30–39
Flecha explosivaNivel 37 · habilidad 210
Rifle de gran calibre de mitrilNivel 39 · habilidad 240
Balas de mitril de gran impactoNivel 37 · habilidad 210
Trabuco de mitrilNivel 36 · habilidad 225
Monóculo de artesanoNivel 32 · habilidad 205
Ajustador caprichosoNivel 30 · habilidad 180
Faja de cacharrosNivel 30 · habilidad 180
Cordón ruidosoNivel 30 · habilidad 180
Nivel 40–49
Refractor de hielo GirohieloNivel 47 · habilidad 280
Rifle de torioNivel 47 · habilidad 280
Girotiro de mitrilNivel 44 · habilidad 245
Bolsa de bombas de hierroNivel 41 · habilidad 235
Gafas moldeablesNivel 40 · habilidad 205
Gafas dobladasNivel 40 · habilidad 205
Gafas con un botón atascadoNivel 40 · habilidad 205
Gafas abolladasNivel 40 · habilidad 205
Nivel 50–60
Flecha PlumavelozNivel 60 · habilidad 310
Bala golpevelozNivel 60 · habilidad 310
Rifle de francotirador hiperlujoso Mk XVIINivel 60 · habilidad 310
Rifle de tirador del NúcleoNivel 60 · habilidad 320
Disco reactivo a la fuerzaNivel 60 · habilidad 320
SECUR-mira de ultraprecisiónNivel 60 · habilidad 310
Gafas Vid de sangreNivel 60 · habilidad 320
Lentes Vid de sangreNivel 60 · habilidad 320
Lista de compras (18 materiales)
Lingote de cobre×303
Pólvora férrea×161
Lingote de mitril×161
Pólvora×161
Lingote de acero×156
Lingote de torio×147
Lingote de bronce×144
Pólvora burda×104
Paño de lana×72
Flujo débil×52
Cuero medio×46
Un puñado de tornillos de cobre×40
Paño de lino×33
Contacto de plata×26
Paño rúnico×21
SECUR-lengüetas×14
Tela de paño mágico×12
Capa de lino×7
Materiales directos de cada paso. Si fabricas los intermedios (barras, telas), cuenta sus materiales también.
Todas las esquemas (275)
| Nombre | Habilidad | Materiales | Origen |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 1 | Instructor | ||
| · 20 22 25 | 1× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Tubo de cobre | Instructor | |
| 1 20 30 40 | 1× Piedra basta | Instructor | |
| 25 25 27 30 | 1× Capa de lino, 1× Tinte cerúleo | Esquema: SECUR-lengüetas | |
| 25 25 30 35 | 2× Pólvora férrea, 1× Paño de lino | Esquema: SECUR-dinamita | |
| 1 30 45 60 | 1× Pólvora férrea, 1× Paño de lino | Instructor | |
| 1 30 45 60 | 1× Pólvora férrea, 1× Lingote de cobre | Instructor | |
| · 45 52 60 | 1× Lingote de cobre | Instructor | |
| 55 55 60 65 | 1× Lingote de cobre, 1× Un puñado de tornillos de cobre, 2× Pólvora férrea, 1× Capa de lino, 2× SECUR-lengüetas | Esquema: SECUR-bomba de cobre | |
| · 60 75 90 | 1× Lingote de cobre, 1× Un puñado de tornillos de cobre, 2× Pólvora férrea, 1× Paño de lino | Instructor | |
| 65 65 72 80 | 4× Isomuelle de gólem, 2× Modulador de cobre, 1× Mira rudimentaria | Esquema: emisor de anulación de cosechador | |
| · 70 80 90 | 6× Lingote de cobre | Instructor | |
| · 80 95 110 | 2× Lingote de cobre, 1× Flujo débil | Instructor | |
| · 80 95 110 | 1× Tubo de cobre, 1× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Pila de madera | Instructor | |
| · 85 90 95 | 1× Piedra burda | Instructor | |
| · 85 90 95 | 1× Pólvora burda, 1× Lingote de cobre | Instructor | |
| 85 90 92 95 | 20× Bomba de cobre férrea, 6× Cuero ligero, 4× Un puñado de tornillos de cobre | Esquema: bolsa de bombas de cobre | |
| · 90 97 105 | 3× Pólvora burda, 1× Paño de lino | Instructor | |
| · 90 105 120 | 1× Tubo de cobre, 1× Malaquita, 1× Un puñado de tornillos de cobre | Instructor | |
| · 95 110 125 | 2× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Lingote de cobre, 2× Paño de lino | Instructor | |
| 100 100 102 105 | 1× Paño de lana, 1× Ácido sulfúrico | Esquema: envoltura EZ-Thro | |
| 75 105 120 135 | 1× Modulador de cobre, 1× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Lingote de cobre, 2× Malaquita | Esquema: ardilla mecánica | |
| · 105 130 155 | 3× Lingote de cobre, 4× Pólvora burda, 1× Contacto de plata | Instructor | |
| · 105 130 155 | 2× Lingote de bronce, 1× Flujo débil | Instructor | |
| · 110 125 140 | 1× Lingote de plata | Instructor | |
| · 115 122 130 | 1× Lingote de bronce, 2× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Flujo débil | Instructor | |
| 100 115 122 130 | 3× Pólvora burda, 1× Paño de lino, 1× Envoltura Ez-Thro | Esquema: dinamita EZ-Thro | |
| · 115 130 145 | 1× Modulador de cobre, 2× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Lingote de bronce, 1× Paño de lana | Instructor | |
| · 120 145 170 | 4× Pólvora burda, 2× Lingote de bronce, 1× Contacto de plata, 1× Paño de lana | Instructor | |
| · 125 135 145 | 1× Piedra pesada | Instructor | |
| · 125 135 145 | 2× Pólvora pesada, 1× Paño de lana | Instructor | |
| · 125 135 145 | 1× Pólvora pesada, 1× Lingote de bronce | Instructor | |
| · 125 135 145 | 1× Tinte cerúleo, 1× Pirita, 1× Lingote de hierro | Instructor | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete azul pequeño | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete verde pequeño | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete rojo pequeño | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete morado pequeño | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete blanco pequeño | |
| 125 125 137 150 | 1× Pólvora burda, 1× Cuero medio | Esquema: cohete amarillo pequeño | |
| · 125 150 175 | 2× Lingote de bronce, 1× Paño de lana | Instructor | |
| 125 125 150 175 | 1× Cacharros zumbones de bronce, 1× Glándula de llamas pequeña | Esquema: deflector de llamas | |
| · 130 142 155 | 2× Tubo de cobre, 4× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Pila de madera, 2× Cuero medio | Instructor | |
| · 130 142 155 | 2× Bauxita, 1× Madeja de paño de lino | Instructor | |
| 100 130 145 160 | 2× Pólvora burda, 1× Modulador de cobre, 1× Cuero ligero, 1× Agua de manantial refrescante | Esquema: carga de seforio pequeña | |
| · 130 145 160 | 6× Cuero ligero, 2× Ojo de tigre | Instructor | |
| 130 130 155 180 | 3× Lingote de cobre, 4× Pólvora burda, 1× Contacto de plata, 1× Envoltura Ez-Thro | Esquema: bomba de cobre EZ-Thro XL | |
| 135 135 140 145 | 1× Marco de bronce, 2× Cacharros zumbones de bronce, 1× Cuero pesado | Esquema: unidad de autorreciclaje de la trituradora | |
| · 135 147 160 | 1× Tubo de bronce, 1× Ágata musgosa | Instructor | |
| 140 140 142 145 | 2× Cacharros zumbones de bronce, 1× Tubo de bronce, 1× Cuero pesado | Plano: robot de reparaciones | |
| · 140 165 190 | 2× Pólvora pesada, 3× Lingote de bronce, 1× Contacto de plata | Instructor | |
| 145 145 147 150 | 1× Cuero pesado, 1× Tinte magenta | Esquema: SECUR-relleno antideslizante | |
| 120 145 157 170 | 2× Tubo de bronce, 2× Un puñado de tornillos de cobre, 1× Surtido pesado, 3× Ágata musgosa | Esquema: trabuco fabricado con amor | |
| 120 145 157 170 | 4× Cuero medio, 2× Gema de las Sombras | Esquema: gafas de las Sombras | |
| · 145 170 195 | 2× Lingote de bronce, 1× Cuero medio, 1× Paño de lana | Instructor | |
| 145 145 170 195 | 4× Pólvora burda, 2× Lingote de bronce, 1× Contacto de plata, 1× Paño de lana, 1× SECUR-relleno antideslizante | Esquema: SECUR-bomba de bronce | |
| 140 150 155 160 | 3× Tornapunta de hierro, 2× Marco de bronce, 1× Girocronátomo, 1× Núcleo de energía de oro, 4× Cuero pesado | Esquema: pedal de pie con forma de pezuña | |
| · 150 160 170 | 2× Lingote de bronce, 1× Reptadores nocturnos, 1× Pólvora burda | Instructor | |
| 150 150 160 170 | 2× Pólvora pesada, 1× Paño de lana, 1× SECUR-relleno antideslizante | Esquema: SECUR-dinamita gigante | |
| 125 150 162 175 | 6× Lingote de bronce, 1× Cacharros zumbones de bronce, 2× Botella de aceite, 1× Ojo de tigre, 1× Malaquita | Esquema: mando universal gnómico | |
| 150 150 162 175 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: fuego artificial rojo | |
| 150 150 162 175 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: fuego artificial verde | |
| 150 150 162 175 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: fuego artificial azul | |
| · 150 170 190 | 1× Lingote de oro | Instructor | |
| · 155 167 180 | 2× Tubo de bronce, 2× Cacharros zumbones de bronce, 1× Surtido pesado, 3× Lingote de plata | Instructor | |
| · 160 170 180 | 2× Lingote de hierro | Instructor | |
| · 160 172 185 | 2× Tubo de bronce, 2× Cacharros zumbones de bronce, 1× Modulador de cobre, 1× Ágata musgosa | Instructor | |
| 165 160 180 200 | 6× Lingote de hierro, 2× Cacharros zumbones de bronce, 2× Botella de aceite, 2× Paño de seda, 2× Gema de las Sombras, 1× Cableado fusionado | Esquema: pinzas de batería goblin | |
| 140 165 177 190 | 1× Tubo de bronce, 2× Cacharros zumbones de bronce, 2× Cuero medio, 1× Ágata musgosa | Esquema: recombobulador menor | |
| 165 170 172 175 | 20× Bomba de bronce grande, 6× Cuero medio, 1× Cacharros zumbones de bronce | Esquema: bolsa de bombas de bronce | |
| 145 170 182 195 | 3× Tubo de bronce, 3× Cacharros zumbones de bronce, 1× Surtido pesado, 2× Piedra lunar inferior | Esquema: rifle de vista lunar | |
| · 170 190 210 | 1× Lingote de hierro, 1× Núcleo de energía de oro | Instructor | |
| 175 175 177 180 | 2× Lingote de bronce, 1× Papel de lija | Esquema: SECUR-campana | |
| 155 175 185 195 | 1× Cacharros zumbones de bronce, 1× Aceite escarchado | Esquema: deflector de hielo | |
| · 175 185 195 | 2× Piedra sólida | Instructor | |
| · 175 185 195 | 1× Pólvora, 1× Paño de seda | Instructor | |
| · 175 187 200 | 1× Marco de bronce, 1× Cacharros zumbones de bronce, 2× Pólvora pesada, 2× Paño de lana | Instructor | |
| · 175 187 200 | 4× Cuero medio, 2× Ágata musgosa, 1× Gafas de tigre volador | Instructor | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete azul grande | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete verde grande | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete rojo grande | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete morado grande | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete blanco grande | |
| 175 175 187 200 | 1× Pólvora pesada, 1× Cuero pesado | Esquema: cohete amarillo grande | |
| · 175 195 215 | 1× Lingote de hierro, 1× Pólvora pesada, 1× Paño de seda | Instructor | |
| · 175 195 215 | 2× Tornapunta de hierro, 1× Marco de bronce, 2× Girocronátomo, 4× Cuero pesado | Instructor | |
| · 175 195 215 | 4× Lingote de acero | Instructor | |
| 175 180 182 185 | 2× Marco de bronce, 1× Cacharros zumbones de bronce, 2× Madeja de paño de seda | Esquema: ajustador caprichoso | |
| 175 180 182 185 | 2× Cacharros zumbones de bronce, 1× Marco de bronce, 4× Cuero medio | Esquema: faja de cacharros | |
| 175 180 182 185 | 2× Tubo de bronce, 1× Modulador de cobre, 4× Cuero medio | Esquema: cordón ruidoso | |
| 175 180 182 185 | 2× Modulador de cobre, 1× Tubo de bronce, 1× Lingote de hierro | Esquema: correa dentada | |
| 160 180 190 200 | 3× Cacharros zumbones de bronce, 2× Paño de seda, 1× Jade, 1× Tubo de bronce | Esquema: rayo descombolulador | |
| 165 185 195 205 | 4× Tubo de bronce, 1× Tornapunta de hierro, 4× Pólvora pesada, 4× Cuero medio | Esquema: mortero de bronce portátil | |
| · 185 205 225 | 1× Tornapunta de hierro, 1× Marco de bronce, 1× Girocronátomo, 4× Cuero pesado | Instructor | |
| 185 185 205 225 | 1× Perla azul, 1× Pólvora pesada, 1× Paño de seda | Esquema: bomba cegadora | |
| 190 190 192 195 | 1× Contacto de plata, 1× Pellejo prístino | Esquema: mecha a prueba de fuego EZ-Thro | |
| 190 190 197 205 | 6× Tornapunta de hierro, 2× Girocronátomo, 4× Núcleo de energía de oro, 30× Cuero pesado | Esquema: dispositivo de despliegue de estandarte centauro | |
| · 190 210 230 | 3× Lingote de hierro, 3× Pólvora pesada, 1× Contacto de plata | Instructor | |
| 190 190 210 230 | 8× Lingote de mitril, 4× Girocronátomo, 4× Bola de nieve, 1× Aceite escarchado | Esquema: señor de las nieves 9000 | |
| 175 195 205 215 | 6× Cuero pesado, 2× Citrino | Esquema: gafas Ojo brillante | |
| · 195 215 235 | 3× Lingote de mitril | Instructor | |
| 180 200 210 220 | 1× Tubo de bronce, 1× Jade, 1× Citrino | Esquema: mira de precisión | |
| 200 200 210 220 | 1× Pólvora, 1× Paño de seda, 1× Mecha a prueba de fuego EZ-Thro | Esquema: dinamita EZ-Thro 2 | |
| 200 200 210 220 | 1× Lingote de veraplata, 5× Montón de engranajes manchados | Esquema: engranajes de veraplata pulidos | |
| 175 200 212 225 | 1× Marco de bronce, 1× Cacharros zumbones de bronce, 2× Pólvora pesada, 2× Paño de lana, 1× SECUR-campana | Esquema: oveja de seguridad | |
| 200 200 220 240 | 2× Pólvora, 2× Cuero pesado, 1× Agua de manantial refrescante | Esquema: carga de seforio grande | |
| · 200 220 240 | 1× Lingote de mitril, 1× Tela de paño mágico, 1× Pólvora | Instructor | |
| · 200 220 240 | 1× Lingote de mitril, 1× Tela de paño mágico, 1× Pólvora | Instructor | |
| 200 200 220 240 | 1× Lingote de hierro, 1× Pólvora pesada, 1× Paño de seda, 1× Mecha a prueba de fuego EZ-Thro | Esquema: granada EZ-Thro | |
| · 205 205 205 | 1× Pliego negro, 1× Tinta de ingeniero | Instructor | |
| · 205 205 205 | 1× Pliego negro, 1× Tinta de ingeniero | Instructor | |
| 205 205 205 205 | 1× Núcleo de tierra, 2× Girocronátomo, 1× Cableado fusionado, 2× Lingote de mitril, 1× Lingote de veraplata | Esquema: Lil' Humillo | |
| 205 205 207 210 | 1× Bomba de hierro grande, 1× Corazón de fuego, 1× Cableado fusionado, 6× Lingote de mitril | Esquema: bomba mascota | |
| 200 205 207 210 | 1× Catalejo ornamentado, 1× Girocronátomo, 4× Madeja de tejido mágico | Esquema: gafas moldeables | |
| 200 205 207 210 | 1× Catalejo ornamentado, 1× Girocronátomo, 8× Cuero pesado | Esquema: gafas dobladas | |
| 200 205 207 210 | 1× Catalejo ornamentado, 1× Girocronátomo, 8× Cuero pesado | Esquema: gafas con un botón atascado | |
| 200 205 207 210 | 1× Catalejo ornamentado, 1× Girocronátomo, 2× Lingote de mitril | Esquema: gafas abolladas | |
| 205 205 210 215 | 4× Gema de las Sombras, 1× Vitriolo negro, 1× Figura demoníaca | Esquema: receptáculo de almas | |
| 185 205 215 225 | 6× Cuero pesado, 2× Citrino | Esquema: monóculo de artesano | |
| · 205 225 245 | 1× Tela de paño mágico, 3× Pólvora, 1× Disparador inestable | Instructor | |
| · 205 225 245 | 1× Tubo de mitril, 1× Disparador inestable, 4× Lingote de mitril | Instructor | |
| 190 210 220 230 | 4× Tubo de bronce, 1× Tornapunta de hierro, 4× Pólvora pesada, 4× Cuero medio, 1× Mecha a prueba de fuego EZ-Thro | Esquema: mortero de bronce EZ-Thro | |
| · 210 230 250 | 1× Lingote de mitril, 1× Pólvora | Instructor | |
| · 210 230 250 | 100× Flecha cuchilla, 2× Pólvora, 2× Lingote de mitril | Instructor | |
| 215 215 217 220 | 1× Envoltura de mitril, 1× Cuero pesado | Esquema: SECUR-carcasa | |
| 195 215 225 235 | 3× Pólvora pesada, 2× Lingote de hierro, 1× Girocronátomo | Esquema: mina terrestre goblin | |
| 215 215 230 245 | 3× Lingote de hierro, 3× Pólvora pesada, 1× Contacto de plata, 1× SECUR-carcasa | Esquema: SECUR-bomba | |
| · 215 235 255 | 3× Lingote de mitril | Instructor | |
| · 215 235 255 | 1× Envoltura de mitril, 1× Disparador inestable, 1× Pólvora | Instructor | |
| 200 220 230 240 | 1× Marco de bronce, 4× Tornapunta de hierro, 4× Girocronátomo, 2× Citrino, 1× Cableado fusionado | Esquema: dragonizo mecánico | |
| 200 220 230 240 | 4× Girocronátomo, 2× Jade, 2× Piedra lunar inferior, 2× Citrino, 1× Cableado fusionado | Esquema: aparato de invisibilidad gnómico | |
| 225 225 230 235 | 2× Pólvora, 1× Restos radiactivos de Gnomeregan, 2× Lingote de mitril | Esquema: bomba de radiación para tontos | |
| 225 225 230 235 | 1× Pólvora, 1× Restos radiactivos de Gnomeregan, 2× Lingote de mitril | Esquema: bomba de radiación de alto rendimiento | |
| · 225 230 235 | 3× Engranajes de veraplata pulidos, 3× Filamento Arcano hiperconductor, 1× Cuero de tenue resplandor, 10× Lingote de oro | Instructor | |
| 225 225 232 240 | 3× Placas de veraplata de fondo bajo, 5× Engranajes de veraplata pulidos, 2× Cuero de tenue resplandor, 2× Envoltura de mitril, 2× Girocronátomo, 15× Lingote de mitril | Esquema: bastión de veraplata giratorio | |
| · 225 235 245 | 1× Gafas tintadas de verde, 2× Citrino, 2× Elemental de Fuego, 4× Cuero pesado | Instructor | |
| · 225 235 245 | 1× Tubo de mitril, 1× Disparador inestable, 1× Surtido pesado, 4× Lingote de mitril, 2× Elemental de Fuego | Instructor | |
| · 225 235 245 | 2× Tubo de mitril, 4× Lingote de mitril, 5× Pólvora, 1× Núcleo de energía de oro, 1× Elemental de Fuego | Instructor | |
| 205 225 235 245 | 8× Lingote de mitril, 1× Citrino, 4× Elemental de tierra | Esquema: casco de minero goblin | |
| · 225 235 245 | 8× Lingote de mitril, 1× Citrino, 4× Elemental de Fuego | Instructor | |
| · 225 235 245 | 1× Tubo de mitril, 1× Disparador inestable, 4× Lingote de mitril, 4× Frasco de mojo, 2× Jade | Instructor | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: ristra de cohetes azules | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: ristra de cohetes verdes | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: ristra de cohetes rojos | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: traca de cohetes morados | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: traca de cohetes blancos | |
| 225 225 237 250 | 1× Pólvora, 1× Cuero grueso | Esquema: traca de cohetes amarillos | |
| 225 230 232 235 | 10× Cuero pesado, 10× Tubo de mitril, 2× Esencia abisal superior, 1× Núcleo de energía de oro | Esquema: transportador de alimañas compacto | |
| 210 230 240 250 | 1× Tubo de mitril, 2× Aguamarina, 2× Cuero grueso | Esquema: mira mortal | |
| · 230 240 250 | 1× Gafas de Fuego, 1× Tubo de mitril, 2× Núcleo de energía de oro, 2× Frasco de mojo, 2× Cuero pesado | Instructor | |
| · 230 240 250 | 1× Tubo de mitril, 2× Seda de las Sombras, 4× Seda de araña espesa, 2× Pólvora, 4× Lingote de mitril | Instructor | |
| · 230 250 270 | 2× Envoltura de mitril, 4× Pólvora, 6× Lingote de veraplata, 1× Disparador inestable, 2× Mira de precisión | Instructor | |
| 230 235 237 240 | 20× Bomba de hierro grande, 6× Cuero grueso, 1× Girocronátomo | Esquema: bolsa de bombas de hierro | |
| · 235 245 255 | 1× Envoltura de mitril, 2× Pólvora, 1× Núcleo de energía de oro, 2× Lingote de mitril | Instructor | |
| · 235 245 255 | 1× Cinturón oscurecido, 4× Lingote de mitril, 2× Lingote de veraplata, 1× Disparador inestable, 2× Aguamarina | Instructor | |
| · 235 255 275 | 2× Envoltura de mitril, 1× Disparador inestable, 2× Pólvora | Instructor | |
| · 235 255 275 | 1× Envoltura de mitril, 1× Combustible de cohete goblin, 6× Dinamita sólida, 1× Disparador inestable | Instructor | |
| 240 240 242 245 | 1× Lingote de veraplata, 1× Tinte viridiano | Schematic: EZ-Thro Tru-Trigger | |
| 220 240 250 260 | 4× Cuero grueso, 2× Aguamarina, 1× Jarabe Ojo de gato | Esquema: ultragafas Ojo de gato | |
| 220 240 250 260 | 2× Tubo de mitril, 1× Disparador inestable, 1× Surtido pesado, 6× Lingote de mitril, 2× Citrino | Esquema: rifle de gran calibre de mitril | |
| · 240 250 260 | 1× Envoltura de mitril, 2× Lingote de mitril, 1× Girocronátomo, 1× Disparador inestable | Instructor | |
| · 240 250 260 | 1× Envoltura de mitril, 2× Lingote de mitril, 1× Girocronátomo, 1× Disparador inestable | Instructor | |
| 240 240 260 280 | 1× Envoltura de mitril, 1× Disparador inestable, 1× Pólvora, 1× EZ-Thro Tru-Trigger | Schematic: Tru-Trigger Frag Bomb | |
| 130 245 255 265 | 1× Botas de tejido mágico negras, 2× Tubo de mitril, 4× Cuero pesado, 2× Combustible de cohete goblin, 1× Disparador inestable | Esquema: botas cohete goblin | |
| 225 245 255 265 | 4× Cuero grueso, 2× Rubí estrella | Esquema: gafas extremas de hechizo de poder | |
| 225 245 255 265 | 4× Madeja de tejido mágico, 2× Seda de las Sombras, 1× Disparador inestable, 4× Pólvora | Esquema: capa de paracaidista | |
| · 245 255 265 | 1× Botas de tejido mágico negras, 2× Tubo de mitril, 4× Cuero pesado, 8× Pólvora, 4× Girocronátomo | Instructor | |
| 225 245 255 265 | 2× Cilindro de mitril taraceado, 2× Combustible de cohete goblin, 2× Disparador inestable, 1× Envoltura de mitril | Esquema: lanzacohetes pirotécnico | |
| 225 245 255 265 | 1× Aparato de invisibilidad gnómico, 1× SECUR-carcasa | Esquema: capa de campo de emergencia | |
| · 245 265 285 | 2× Lingote de mitril, 2× Pólvora | Instructor | |
| 250 250 252 255 | 1× Envoltura de mitril, 1× Núcleo de energía de oro, 2× Trastos wow de torio | Esquema: navaja gnómica | |
| · 250 255 260 | 2× Piedra densa | Instructor | |
| · 250 255 260 | 10× Item 221021, 1× Item 220688, 1× Item 220689, 2× Núcleo de energía de oro, 2× Trastos wow de torio | Instructor | |
| · 250 255 260 | 10× Item 221021, 1× Item 220688, 1× Item 220689, 2× Núcleo de energía de oro, 2× Tubo de torio | Instructor | |
| · 250 255 260 | 10× Item 221021, 1× Item 220688, 1× Item 220689, 3× Pólvora densa, 2× Rubí estrella | Instructor | |
| 230 250 260 270 | 8× Lingote de mitril, 1× Envoltura de mitril, 1× Lingote de veraplata, 4× Ojo de tigre, 4× Malaquita | Esquema: casco de inmersión | |
| · 250 260 270 | 6× Cuero grueso, 2× Rubí estrella | Instructor | |
| · 250 260 270 | 1× Envoltura de mitril, 6× Lingote de veraplata, 6× Lingote de mitril, 2× Cilindro de mitril taraceado, 1× Núcleo de energía de oro, 2× Jade | Instructor | |
| · 250 260 270 | 2× Pólvora densa, 3× Paño rúnico | Instructor | |
| 250 250 260 270 | 2× Pólvora densa, 2× Paño rúnico, 1× Sal de roca | Esquema: fuego artificial con forma de serpiente | |
| 250 255 257 260 | 1× Trastos wow de torio, 1× Disparador inestable, 1× Marco de bronce | Esquema: arbusto desplegable | |
